Descrizione
Guida alle Taglie
EU | XS | S | M | L | XL |
Torace | 93 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 118 cm |
Spalle | 13 cm | 14,5 cm | 16 cm | 17,5 cm | 20 cm |
Manica | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 22 cm |
15,00€
Composizione: 100% cotone
Lunghezza manica: corta
Vestibilità: Normale
Guida alle Taglie
EU | XS | S | M | L | XL |
Torace | 93 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 118 cm |
Spalle | 13 cm | 14,5 cm | 16 cm | 17,5 cm | 20 cm |
Manica | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 22 cm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.